Анализатор серы и углерода LECO CS230
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! «Рабочая лошадка» для задач определения серы и углерода в металлах, сплавах, руде и других неорганических материалах.
Анализатор LECO CS744 имеет индукционную печь, в которой происходит сжигание образца в токе кислорода в присутствии плавня. Выделившиеся газообразные продукты CO2 и SO2 детектируются методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии селективными ИК-ячейками. После завершения анализа твердые продукты сгорания, пыль удаляются металлическими щетками и вс
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! «Рабочая лошадка» для задач определения серы и углерода в металлах, сплавах, руде и других неорганических материалах.
Анализатор LECO CS744 имеет индукционную печь, в которой происходит сжигание образца в токе кислорода в присутствии плавня. Выделившиеся газообразные продукты CO2 и SO2 детектируются методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии селективными ИК-ячейками. После завершения анализа твердые продукты сгорания, пыль удаляются металлическими щетками и всасываются пылесосом.
Для загрузки образца используются одноразовые керамические тигли.
| Диапазон измерения | |
| Углерод | 0,002 — 60 мг или
2 ppm — 6 % (при массе образца 1 г) |
| Сера | 0,002 — 17,5 мг или
2 ppm — 1,75% (при массе образца 1 г) |
| Точность | |
| Углерод | 0,001 мг или 0,5% СКО (что больше) |
| Сера | 0,001 мг или 1,5% СКО (что больше) |
| Калибровка | По одной или нескольким точкам |
| Время анализа | 40 с |
| Время полного цикла | 130 с (включая продувку, задержку и время анализа) |
| Пропускная способность | 27 образцов в час |
| Масса образца | 1 г (номинально) |
| Метод детектирования | Недисперсионная ИК спектрометрия |
| Используемые реагенты | Безводный перхлорат магния MgClO4 Безводный гидроксид натрия на инертном носителе Платинированный силикагель Оксид меди с редкими землями (используется при наличии опции Performance) Целлюлоза |
| Используемые газы | Кислород 99,5%, давление 2,41 бар (35 psi) +/- 10% Сжатый воздух (очищенный от масла и конденсата) 2,76 бар (40 psi) +/- 10% |
| Расход газов | Кислород 3 л/мин Сжатый воздух 1 л/анализ |
| Печь | Индукционная, мощность 2,2 КВт |
| Условия эксплуатации | Температура 15-35 град.С, Отн.влажность 20-80%% (без образования конденсата) |
| Шум | 62 dBa при выключенном пылесосе |
| Габариты, ВхШхГ | 84 см х 64 см х 75 см с учетом монитора, закрепленного на передней панели |
| Эл.питание | ~230 В (+10/-15% при максимальной нагрузке); 50/60 Гц, одна фаза, 25 А, тепловыделение 5500 БТЕ/ч |
| Масса | 140 кг с монитором 132 кг без монитора |
| Номера для заказа | CS744-C Анализатор серы и углерода с ПК C744-C Анализатор углерода с ПК S744-C Анализатор серы с ПК |
| Опции | Сенсорный экран на передней панели (M) Автоматическая очистка печи и автоматическое извлечение трубки печи (H) Опция Performance для улучшенных аналитических характеристик (P) |
| Сера | Углерод | |
| Динамический диапазон при весе пробы I г* | от 4 ppm до 0.4% | от 4 ppm до 3.5% |
| Точность** | 2 ppm или 1.5% отн. | 2 ppm или 0.5% отн. |
| Читаемость, ppm | 0.01 | 0.01 |
| Время анализа, с | 45 | 45 |
| Метод детектирования | Инфракрасная ячейка полупроводниковая | Инфракрасная ячейка полупроводниковая |
| Моноблок анализатора | Персональный компьютер | |
| Размеры, см | 77,5 х 70 х 60 | 43 х 20 х 43 |
| Вес оборудования, кг*** | 145,1 | 22,2 |
| Потребляемая мощность, Гц | 220 В (±10%) 50 Гц одна фаза; макс 15 А 4 А ждущий режим | 220 В (±10%) 50 Гц |
| Потребляемые газы | |
| Газоноситель | Кислород, 99.5% 40 psi (2.76 атм) |
| Пневматика | Сжатый воздух, азот или аргон |
Запчасти
